المكونات:
دسم الحليب (99.8% على الأقل)
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 900 |
| بروتين (جم) | 0 |
| دسم (جم) | 100 |
| كربوهيدرات (جم) | < 0.01 |
| مجمل السكريات (جم) | < 0.01 |
| صوديوم (ملجم) | 0.0 |

دسم الحليب (99.8% على الأقل)
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 900 |
| بروتين (جم) | 0 |
| دسم (جم) | 100 |
| كربوهيدرات (جم) | < 0.01 |
| مجمل السكريات (جم) | < 0.01 |
| صوديوم (ملجم) | 0.0 |
احصل على أحدث المعلومات حول عروض المبيعات، الأحداث الخاصة، والعروض الترويجية المميزة أولًا بأول.