المكونات:
حليب بقر مبستر، ملح، بادئ لبني، منفحة ميكروبية.
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 307 |
| الدهن (جم) | 22.9 |
| منه المشبع (جم) | 15.8 |
| كربوهيدرات (جم) | 0 |
| منها سكريات (جم) | 0 |
| بروتين (جم) | 25.6 |
| ملح (جم) | 2.0 |

حليب بقر مبستر، ملح، بادئ لبني، منفحة ميكروبية.
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 307 |
| الدهن (جم) | 22.9 |
| منه المشبع (جم) | 15.8 |
| كربوهيدرات (جم) | 0 |
| منها سكريات (جم) | 0 |
| بروتين (جم) | 25.6 |
| ملح (جم) | 2.0 |
احصل على أحدث المعلومات حول عروض المبيعات، الأحداث الخاصة، والعروض الترويجية المميزة أولًا بأول.