المكونات:
حليب بقر مبستر، ملح، بادئ لبني، منفحة ميكروبية.
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 347 |
| الدهن (جم) | 28.3 |
| منه المشبع (جم) | 18.7 |
| كربوهيدرات (جم) | 0 |
| منها سكريات (جم) | 0 |
| بروتين (جم) | 23.7 |
| ملح (جم) | 1.9 |

حليب بقر مبستر، ملح، بادئ لبني، منفحة ميكروبية.
| عناصر الطاقة والتغذية (لكل 100 جم) | |
|---|---|
| طاقة (ك سعر) | 347 |
| الدهن (جم) | 28.3 |
| منه المشبع (جم) | 18.7 |
| كربوهيدرات (جم) | 0 |
| منها سكريات (جم) | 0 |
| بروتين (جم) | 23.7 |
| ملح (جم) | 1.9 |
احصل على أحدث المعلومات حول عروض المبيعات، الأحداث الخاصة، والعروض الترويجية المميزة أولًا بأول.